Notfall und Lebensrettung | |
Bezeichnung | Telefon |
Polizei | 110 |
Feuerwehr | 112 |
Polizeistation Karlstadt | 0 93 53 / 9 74 10 |
Ärztlicher Notfalldienst | 112 |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Drs. Kromczynski | 0 93 64 / 97 81 |
Schär und Dr. Schmotz | 0 93 64 / 38 77 |
Dr. Schenk | 0 93 64 /58 84 |
Machann, Henning | 0 93 64 / 24 09 |
Giftnotruf | 09 11 / 3 98 24 51 |
Marktapotheke Turmapotheke | 0 93 64 / 14 15 0 93 64 / 99 46 |
Verhaltensweise bei Notfällen: Bitte angeben: Wo ? ist der Unfallort - Was ? ist passiert - Wieviele ? Verletzte - Warten ? auf Rückfragen Soziale Dienste | |
Bezeichnung | Telefon |
Caritas-Sozialstation | 0 93 53 / 9 98 27 |
Drogen-Beratung | 0 93 52 / 84 31 21 |
Aids-Beratung | 0 93 53 / 90 97 0 |
Schwangerenberatung | 0 93 53 / 7 93 16 07 |
Beratung für Kinder, Jugend und Erwachsene | 0 93 53 / 5 83 |
Frauen-Beratung | 0 93 53 / 7 94 32 67 |
Ehe-, Familien- und Lebensberatung | 0 93 52 / 63 36 |
KAB Babysitter-Vermittlung | 0 93 64 / 17 40 oder 0 93 64 / 58 67 |
Telefon-Seelsorge - evangelisch | 0 800 / 1 11 01 11 |
Telefon-Seelsorge - katholisch | 0 800 / 1 11 02 22 |
Störungsdienste | |
Bezeichnung | Telefon |
Strom für Zellingen und Retzbach Energieversorgung Karlstadt | 0180 / 4192091 |
Strom für Duttenbrunn E.ON Bayern | 08 00 / 4 95 96 97 |
Breitbandkabel alle Ortsteile ÜWU-Mediendienste GmbH | 0 18 01 / 44 33 55 |
Fernsehkabel Baugebiete Lerlach I und II und Sandleite Stüblein außerhalb der Dienststunden: | 09 31 / 4 50 24 06 01 80 / 2 23 15 31 |
Wasser alle Ortsteile VGem Zellingen | 0 93 64 / 80 72 - 0 |
Duttenbrunn ZV Urspringer Gruppe | 0 93 96 / 3 74 0 93 96 / 8 34 0 93 96 / 3 24 |
Bauhof Zellingen, Rufbereitschaft (Wasser etc.) | 0170-7219168 |